| ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА УСТАНОВЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ: | ||||
| Р.Б. | Навести све пројекте реализоване у последње 3 године | Носилац финансирања пројекта | Година реализације | Реализована вредност инвестиције |
| 1 | Мултидисциплинарни тестови-кључ успеха у Европском образовању | ИПА програм прекограничне сарадње | 2013/14. | 115.000 еура |
| 2 | Лепше је у боји | Фондација Ане и Владе Дивца и Хемијско-медицинска школа | 2013/14. | 66.506,00дин |
| 3 | Унапређење знања и вештина у области здравствене неге | Фондација Ане и Владе Дивца и Хемијско-медицинска школа | 2013/14. | 120.000,00дин |
| 4 | Научи другоме да спасиш живот | Фондација Ане и Владе Дивца и Хемијско-медицинска школа | 2014/15. | 112.260,00дин |
| 5 | Зелена учионица | Фондација Ане и Владе Дивца и Хемијско-медицинска школа | 2014/15. | 149.999,96дин |
| 6 | Međunarodni program Eko-škole u Srbiji |
UN, UNESCO Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, HMŠ |
Septembar 2015./17. | |
| 7 | Škola bez nasilja | MPNTR i HMŠ | 2014/15/16 | |
| 8 | Za čistije i zelenije škole u Vojvodini | Pokarajinski sekretarijat za sport i omladinu | 2015/16. | |
| 9 |
„I and the others: Discovering diversity around and within me“ Ja i ostali: otkrijmo razlicitosti oko nas... |
ACES projekat | 2014/15. | |
2. Школа без насиља (у фази реализације). Учествује око 702 ученика, 89 професора и 18 ваннаставног особља.
3. „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“- пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја финансиран из претприступних фондова (ИПА), траје 36 месеци а завршава се јула 2015.године.
4. „Ја и други, откривање различитости око и унутар мене “ - ФОНДАЦИЈА ЕРСТЕ ШТИФТУНГ и АЦЕС (Асоцијација централноевропских школа).